星座(12星座) | おひつじ座 |
星座(13星座) | 新うお座 |
誕生石 | ダイヤモンド |
干支(年) | 壬(みずのえ)寅(とら) |
干支(日) | 壬(みずのえ)辰(たつ) |
旧暦・六曜 | 3月9日 大安 |
月の形 | |
日本の首相 | 岸田文雄 |
アメリカの大統領 | ジョー・バイデン |
イギリスの首相 | ボリス・ジョンソン |
平均株価(終値) | 26986円※4月8日チャート |
円相場(対ドル) | 124円※4月8日 |
金価格 | 8520円/g※4月8日 |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 1,037日 |
今日までの経過年月日 | 2年10か月0日 |
2025年2月9日現在
©2006-2022stabucky.com