| 星座(12星座) | かに座 |
| 星座(13星座) | 新ふたご座 |
| 誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
| 干支(年) | 辛(かのと)丑(うし) |
| 干支(日) | 己(つちのと)酉(とり) |
| 旧暦・六曜 | 5月21日 先勝 |
| 月の形 | |
| 日本の首相 | 菅義偉 |
| アメリカの大統領 | ジョー・バイデン |
| イギリスの首相 | ボリス・ジョンソン |
| 平均株価(終値) | 29048円※6月28日チャート |
| 円相場(対ドル) | 111円 |
| 金価格 | 6949円/g |
| 東京の天気 | 日めくり天気マップ |
| 今日までの経過日数 | 1,595日 |
| 今日までの経過年月日 | 4年4か月12日 |
2025年11月11日現在
©2006-2025stabucky.com