星座(12星座) | おうし座 |
星座(13星座) | 新おひつじ座 |
誕生石 | エメラルド |
干支(年) | 辛(かのと)丑(うし) |
干支(日) | 丙(ひのえ)辰(たつ) |
旧暦・六曜 | 3月27日 大安 |
月の形 | |
日本の首相 | 菅義偉 |
アメリカの大統領 | ジョー・バイデン |
イギリスの首相 | ボリス・ジョンソン |
平均株価(終値) | 29358円※5月7日チャート |
円相場(対ドル) | 109円※5月7日 |
金価格 | 7029円/g※5月7日 |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 936日 |
今日までの経過年月日 | 2年6か月22日 |
2023年11月30日現在
©2006-2022stabucky.com