星座(12星座) | おひつじ座 |
星座(13星座) | 新うお座 |
誕生石 | アクアマリン |
干支(年) | 辛(かのと)丑(うし) |
干支(日) | 戊(つちのえ)寅(とら) |
旧暦・六曜 | 2月19日 友引 |
月の形 | |
日本の首相 | 菅義偉 |
アメリカの大統領 | ジョー・バイデン |
イギリスの首相 | ボリス・ジョンソン |
平均株価(終値) | 29179円チャート |
円相場(対ドル) | 111円 |
金価格 | 6642円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 1,342日 |
今日までの経過年月日 | 3年8か月2日 |
2024年12月2日現在
©2006-2022stabucky.com