休日 | 春分の日 |
星座(12星座) | うお座 |
星座(13星座) | 新うお座 |
誕生石 | アクアマリン |
干支(年) | 辛(かのと)丑(うし) |
干支(日) | 丁(ひのと)卯(う) |
二十四節気 | 春分 |
旧暦・六曜 | 2月8日 先負 |
月の形 | |
日本の首相 | 菅義偉 |
アメリカの大統領 | ジョー・バイデン |
イギリスの首相 | ボリス・ジョンソン |
平均株価(終値) | 29792円※3月19日チャート |
円相場(対ドル) | 109円※3月19日 |
金価格 | 6737円/g※3月19日 |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 1,496日 |
今日までの経過年月日 | 4年1か月4日 |
2025年4月24日現在
©2006-2022stabucky.com