星座(12星座) | うお座 |
星座(13星座) | 新うお座 |
誕生石 | アクアマリン |
干支(年) | 辛(かのと)丑(うし) |
干支(日) | 庚(かのえ)申(さる) |
旧暦・六曜 | 2月1日 友引 |
月の形 | |
日本の首相 | 菅義偉 |
アメリカの大統領 | ジョー・バイデン |
イギリスの首相 | ボリス・ジョンソン |
平均株価(終値) | 29718円※3月12日チャート |
円相場(対ドル) | 109円※3月12日 |
金価格 | 6682円/g※3月12日 |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 1,369日 |
今日までの経過年月日 | 3年8か月28日 |
2024年12月11日現在
©2006-2022stabucky.com