星座(12星座) | うお座 |
星座(13星座) | 新みずがめ座 |
誕生石 | アクアマリン |
干支(年) | 辛(かのと)丑(うし) |
干支(日) | 癸(みずのと)丑(うし) |
旧暦・六曜 | 1月23日 大安 |
月の形 | |
日本の首相 | 菅義偉 |
アメリカの大統領 | ジョー・バイデン |
イギリスの首相 | ボリス・ジョンソン |
平均株価(終値) | 28864円※3月5日チャート |
円相場(対ドル) | 108円※3月5日 |
金価格 | 6523円/g※3月5日 |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 933日 |
今日までの経過年月日 | 2年6か月19日 |
2023年9月25日現在
©2006-2022stabucky.com