星座(12星座) | おうし座 |
星座(13星座) | 新おひつじ座 |
誕生石 | ダイヤモンド |
干支(年) | 己(つちのと)亥(い) |
干支(日) | 壬(みずのえ)辰(たつ) |
旧暦・六曜 | 3月21日 大安 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | ドナルド・トランプ |
イギリスの首相 | テリーザ・メイ |
平均株価(終値) | 22308円チャート |
円相場(対ドル) | 112円 |
金価格 | 5013円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 2,031日 |
今日までの経過年月日 | 5年6か月21日 |
2024年11月15日現在
©2006-2022stabucky.com