星座(12星座) | かに座 |
星座(13星座) | 新ふたご座 |
誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
干支(年) | 戊(つちのえ)戌(いぬ) |
干支(日) | 庚(かのえ)寅(とら) |
旧暦・六曜 | 5月14日 赤口 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | ドナルド・トランプ |
イギリスの首相 | テリーザ・メイ |
平均株価(終値) | 22272円チャート |
円相場(対ドル) | 110円 |
金価格 | 4870円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 2,298日 |
今日までの経過年月日 | 6年3か月14日 |
2024年10月11日現在
©2006-2022stabucky.com