星座(12星座) | おひつじ座 |
星座(13星座) | 新うお座 |
誕生石 | アクアマリン |
干支(年) | 戊(つちのえ)戌(いぬ) |
干支(日) | 乙(きのと)卯(う) |
旧暦・六曜 | 2月8日 先負 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | ドナルド・トランプ |
イギリスの首相 | テリーザ・メイ |
平均株価(終値) | 20618円※3月23日チャート |
円相場(対ドル) | 105円※3月23日 |
金価格 | 4963円/g |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 2,558日 |
今日までの経過年月日 | 7年0か月1日 |
2025年3月25日現在
©2006-2022stabucky.com