星座(12星座) | うお座 |
星座(13星座) | 新みずがめ座 |
誕生石 | アクアマリン |
干支(年) | 戊(つちのえ)戌(いぬ) |
干支(日) | 甲(きのえ)午(うま) |
旧暦・六曜 | 1月16日 仏滅 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | ドナルド・トランプ |
イギリスの首相 | テリーザ・メイ |
平均株価(終値) | 21182円※3月2日チャート |
円相場(対ドル) | 106円※3月2日 |
金価格 | 4920円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 2,443日 |
今日までの経過年月日 | 6年8か月6日 |
2024年11月9日現在
©2006-2022stabucky.com