星座(12星座) | やぎ座 |
星座(13星座) | 新いて座 |
誕生石 | ガーネット |
干支(年) | 丁(ひのと)酉(とり) |
干支(日) | 甲(きのえ)午(うま) |
旧暦・六曜 | 12月10日 先負 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | テリーザ・メイ |
平均株価(終値) | 19454円※1月6日チャート |
円相場(対ドル) | 117円※1月6日 |
金価格 | 4810円/g |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 1,067日 |
今日までの経過年月日 | 2年11か月3日 |
2019年12月10日現在
©2006-2018stabucky.com