星座(12星座) | さそり座 |
星座(13星座) | 新おとめ座 |
誕生石 | オパール、トルマリン |
干支(年) | 辛(かのと)卯(う) |
干支(日) | 丙(ひのえ)辰(たつ) |
旧暦・六曜 | 10月2日 大安 |
月の形 | |
日本の首相 | 野田佳彦 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 9050円チャート |
円相場(対ドル) | 76円 |
金価格 | 4497円/g |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 4,354日 |
今日までの経過年月日 | 11年11か月1日 |
2023年9月29日現在
©2006-2022stabucky.com