星座(12星座) | ふたご座 |
星座(13星座) | 新おうし座 |
誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
干支(年) | 辛(かのと)卯(う) |
干支(日) | 丁(ひのと)未(ひつじ) |
旧暦・六曜 | 5月20日 赤口 |
月の形 | |
日本の首相 | 菅直人 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 9460円チャート |
円相場(対ドル) | 80円 |
金価格 | 4200円/g |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 4,369日 |
今日までの経過年月日 | 11年11か月17日 |
2023年6月7日現在
©2006-2022stabucky.com