星座(12星座) | おうし座 |
星座(13星座) | 新おひつじ座 |
誕生石 | エメラルド |
干支(年) | 辛(かのと)卯(う) |
干支(日) | 乙(きのと)丑(うし) |
旧暦・六曜 | 4月8日 大安 |
月の形 | |
日本の首相 | 菅直人 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 9819円チャート |
円相場(対ドル) | 81円 |
金価格 | 4124円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 4,965日 |
今日までの経過年月日 | 13年7か月2日 |
2024年12月12日現在
©2006-2022stabucky.com