星座(12星座) | おうし座 |
星座(13星座) | 新おひつじ座 |
誕生石 | ダイヤモンド |
干支(年) | 辛(かのと)卯(う) |
干支(日) | 丁(ひのと)未(ひつじ) |
旧暦・六曜 | 3月20日 仏滅 |
月の形 | |
日本の首相 | 菅直人 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 9682円チャート |
円相場(対ドル) | 82円※4月21日 |
金価格 | 4194円/g |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 5,116日 |
今日までの経過年月日 | 14年0か月2日 |
2025年4月24日現在
©2006-2022stabucky.com