休日 | こどもの日 |
星座(12星座) | おうし座 |
星座(13星座) | 新おひつじ座 |
誕生石 | エメラルド |
干支(年) | 己(つちのと)丑(うし) |
干支(日) | 庚(かのえ)戌(いぬ) |
二十四節気 | 立夏 |
旧暦・六曜 | 4月11日 友引 |
月の形 | |
日本の首相 | 麻生太郎 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | ゴードン・ブラウン |
平均株価(終値) | 8977円※5月1日チャート |
円相場(対ドル) | 99円 |
金価格 | 2995円/g※5月1日 |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 5,148日 |
今日までの経過年月日 | 14年1か月4日 |
2023年6月9日現在
©2006-2022stabucky.com