星座(12星座) | かに座 |
星座(13星座) | 新ふたご座 |
誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
干支(年) | 丙(ひのえ)戌(いぬ) |
干支(日) | 丁(ひのと)亥(い) |
旧暦・六曜 | 6月2日 先勝 |
月の形 | |
日本の首相 | 小泉純一郎 |
アメリカの大統領 | ジョージ・ウォーカー・ブッシュ |
イギリスの首相 | トニー・ブレア |
平均株価(終値) | 15172円チャート |
円相場(対ドル) | 116円 |
金価格 | 2327円/g |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 6,806日 |
今日までの経過年月日 | 18年7か月17日 |
2025年2月13日現在
©2006-2022stabucky.com