星座(12星座) | おうし座 |
星座(13星座) | 新おひつじ座 |
誕生石 | エメラルド |
干支(年) | 丙(ひのえ)戌(いぬ) |
干支(日) | 甲(きのえ)午(うま) |
旧暦・六曜 | 4月8日 大安 |
月の形 | |
日本の首相 | 小泉純一郎 |
アメリカの大統領 | ジョージ・ウォーカー・ブッシュ |
イギリスの首相 | トニー・ブレア |
平均株価(終値) | 17154円※5月2日チャート |
円相場(対ドル) | 112円 |
金価格 | 2544円/g※5月2日 |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 5,377日 |
今日までの経過年月日 | 14年8か月18日 |
2021年1月23日現在
©2006-2018stabucky.com