休日 | みどりの日 |
星座(12星座) | おうし座 |
星座(13星座) | 新おひつじ座 |
誕生石 | ダイヤモンド |
干支(年) | 丙(ひのえ)戌(いぬ) |
干支(日) | 戊(つちのえ)子(ね) |
旧暦・六曜 | 4月2日 大安 |
月の形 | |
日本の首相 | 小泉純一郎 |
アメリカの大統領 | ジョージ・ウォーカー・ブッシュ |
イギリスの首相 | トニー・ブレア |
平均株価(終値) | 16906円※4月28日チャート |
円相場(対ドル) | 114円※4月28日 |
金価格 | 2475円/g※4月28日 |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 6,935日 |
今日までの経過年月日 | 18年11か月26日 |
2025年4月24日現在
©2006-2022stabucky.com