星座(12星座) | おひつじ座 |
星座(13星座) | 新うお座 |
誕生石 | ダイヤモンド |
干支(年) | 丙(ひのえ)戌(いぬ) |
干支(日) | 乙(きのと)亥(い) |
旧暦・六曜 | 3月19日 先負 |
月の形 | |
日本の首相 | 小泉純一郎 |
アメリカの大統領 | ジョージ・ウォーカー・ブッシュ |
イギリスの首相 | トニー・ブレア |
平均株価(終値) | 17234円※4月14日チャート |
円相場(対ドル) | 118円※4月13日 |
金価格 | 2419円/g※4月14日 |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 6,878日 |
今日までの経過年月日 | 18年9か月28日 |
2025年2月13日現在
©2006-2022stabucky.com