星座(12星座) | かに座 |
星座(13星座) | 新ふたご座 |
誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
干支(年) | 乙(きのと)酉(とり) |
干支(日) | 戊(つちのえ)寅(とら) |
旧暦・六曜 | 5月17日 先負 |
月の形 | |
運命星 | 金星人(-) |
日本の首相 | 小泉純一郎 |
アメリカの大統領 | ジョージ・ウォーカー・ブッシュ |
イギリスの首相 | トニー・ブレア |
平均株価(終値) | 11577円チャート |
円相場(対ドル) | 109円 |
金価格 | 1647円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 7,112日 |
今日までの経過年月日 | 19年5か月19日 |
2024年12月12日現在
©2006-2022stabucky.com