星座(12星座) | おうし座 |
星座(13星座) | 新おひつじ座 |
誕生石 | ダイヤモンド |
干支(年) | 乙(きのと)酉(とり) |
干支(日) | 乙(きのと)亥(い) |
旧暦・六曜 | 3月13日 先負 |
月の形 | |
運命星 | 金星人(-) |
日本の首相 | 小泉純一郎 |
アメリカの大統領 | ジョージ・ウォーカー・ブッシュ |
イギリスの首相 | トニー・ブレア |
平均株価(終値) | 10984円チャート |
円相場(対ドル) | 107円 |
金価格 | 1614円/g |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 7,238日 |
今日までの経過年月日 | 19年9か月23日 |
2025年2月13日現在
©2006-2022stabucky.com