星座(12星座) | かに座 |
星座(13星座) | 新ふたご座 |
誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
干支(年) | 甲(きのえ)申(さる) |
干支(日) | 丙(ひのえ)子(ね) |
旧暦・六曜 | 5月9日 先勝 |
月の形 | |
運命星 | 金星人(+) |
日本の首相 | 小泉純一郎 |
アメリカの大統領 | ジョージ・ウォーカー・ブッシュ |
イギリスの首相 | トニー・ブレア |
平均株価(終値) | 11780円※6月25日チャート |
円相場(対ドル) | 108円※6月25日 |
金価格 | 1509円/g※6月25日 |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 7,602日 |
今日までの経過年月日 | 20年9か月24日 |
2025年4月19日現在
©2006-2022stabucky.com