休日 | みどりの日 |
星座(12星座) | おうし座 |
星座(13星座) | 新おひつじ座 |
誕生石 | ダイヤモンド |
干支(年) | 甲(きのえ)申(さる) |
干支(日) | 戊(つちのえ)寅(とら) |
旧暦・六曜 | 3月11日 先勝 |
月の形 | |
運命星 | 金星人(+) |
日本の首相 | 小泉純一郎 |
アメリカの大統領 | ジョージ・ウォーカー・ブッシュ |
イギリスの首相 | トニー・ブレア |
平均株価(終値) | 12004円※4月28日チャート |
円相場(対ドル) | 110円 |
金価格 | 1523円/g※4月28日 |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 7,638日 |
今日までの経過年月日 | 20年10か月28日 |
2025年3月28日現在
©2006-2022stabucky.com