星座(12星座) | おひつじ座 |
星座(13星座) | 新うお座 |
誕生石 | ダイヤモンド |
干支(年) | 戊(つちのえ)寅(とら) |
干支(日) | 庚(かのえ)辰(たつ) |
旧暦・六曜 | 3月7日 先負 |
月の形 | |
運命星 | 金星人(+) |
日本の首相 | 橋本龍太郎 |
アメリカの大統領 | ビル・クリントン |
イギリスの首相 | トニー・ブレア |
平均株価(終値) | 15518円チャート |
円相場(対ドル) | 135円 |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 9,740日 |
今日までの経過年月日 | 26年7か月29日 |
2024年12月2日現在
©2006-2022stabucky.com