星座(12星座) | ふたご座 |
星座(13星座) | 新おうし座 |
誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
干支(年) | 丙(ひのえ)子(ね) |
干支(日) | 辛(かのと)巳(み) |
旧暦・六曜 | 4月28日 先勝 |
月の形 | |
運命星 | 金星人(+) |
日本の首相 | 橋本龍太郎 |
アメリカの大統領 | ビル・クリントン |
イギリスの首相 | ジョン・メージャー |
平均株価(終値) | 22082円チャート |
円相場(対ドル) | 109円 |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 10,407日 |
今日までの経過年月日 | 28年5か月27日 |
2024年12月10日現在
©2006-2022stabucky.com