星座(12星座) | おうし座 |
星座(13星座) | 新おひつじ座 |
誕生石 | ダイヤモンド |
干支(年) | 乙(きのと)亥(い) |
干支(日) | 癸(みずのと)未(ひつじ) |
旧暦・六曜 | 3月23日 先勝 |
月の形 | |
運命星 | 金星人(-) |
日本の首相 | 村山富市 |
アメリカの大統領 | ビル・クリントン |
イギリスの首相 | ジョン・メージャー |
平均株価(終値) | 16968円※4月21日チャート |
円相場(対ドル) | 83円※4月21日 |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 10,826日 |
今日までの経過年月日 | 29年7か月19日 |
2024年12月11日現在
©2006-2022stabucky.com