星座(12星座) | ふたご座 |
星座(13星座) | 新おうし座 |
誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
干支(年) | 甲(きのえ)戌(いぬ) |
干支(日) | 戊(つちのえ)辰(たつ) |
旧暦・六曜 | 5月3日 先勝 |
月の形 | |
運命星 | 土星人(+) |
日本の首相 | 羽田孜 |
アメリカの大統領 | ビル・クリントン |
イギリスの首相 | ジョン・メージャー |
平均株価(終値) | 21395円※6月10日チャート |
円相場(対ドル) | 104円※6月10日 |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 11,140日 |
今日までの経過年月日 | 30年5か月29日 |
2024年12月10日現在
©2006-2022stabucky.com