| 星座(12星座) | ふたご座 |
| 星座(13星座) | 新おうし座 |
| 誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
| 干支(年) | 甲(きのえ)戌(いぬ) |
| 干支(日) | 丙(ひのえ)寅(とら) |
| 旧暦・六曜 | 5月1日 大安 |
| 月の形 | |
| 運命星 | 土星人(+) |
| 日本の首相 | 羽田孜 |
| アメリカの大統領 | ビル・クリントン |
| イギリスの首相 | ジョン・メージャー |
| 平均株価(終値) | 21403円チャート |
| 円相場(対ドル) | 104円 |
| 東京の天気 | 日めくり天気マップ |
| 今日までの経過日数 | 11,539日 |
| 今日までの経過年月日 | 31年7か月2日 |
2026年1月11日現在
©2006-2026stabucky.com