星座(12星座) | かに座 |
星座(13星座) | 新ふたご座 |
誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
干支(年) | 癸(みずのと)酉(とり) |
干支(日) | 己(つちのと)卯(う) |
旧暦・六曜 | 5月8日 赤口 |
月の形 | |
運命星 | 金星人(-) |
日本の首相 | 宮澤喜一 |
アメリカの大統領 | ビル・クリントン |
イギリスの首相 | ジョン・メージャー |
平均株価(終値) | 19660円※6月25日チャート |
円相場(対ドル) | 106円※6月25日 |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 11,115日 |
今日までの経過年月日 | 30年5か月5日 |
2023年12月2日現在
©2006-2022stabucky.com