星座(12星座) | ふたご座 |
星座(13星座) | 新おうし座 |
誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
干支(年) | 癸(みずのと)酉(とり) |
干支(日) | 乙(きのと)丑(うし) |
旧暦・六曜 | 4月24日 先負 |
月の形 | |
運命星 | 土星人(-) |
日本の首相 | 宮澤喜一 |
アメリカの大統領 | ビル・クリントン |
イギリスの首相 | ジョン・メージャー |
平均株価(終値) | 20501円※6月11日チャート |
円相場(対ドル) | 106円※6月11日 |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 11,478日 |
今日までの経過年月日 | 31年5か月2日 |
2024年11月15日現在
©2006-2022stabucky.com