星座(12星座) | おひつじ座 |
星座(13星座) | 新うお座 |
誕生石 | ダイヤモンド |
干支(年) | 癸(みずのと)酉(とり) |
干支(日) | 乙(きのと)卯(う) |
旧暦・六曜 | 3月13日 先負 |
月の形 | |
運命星 | 水星人(-) |
日本の首相 | 宮澤喜一 |
アメリカの大統領 | ビル・クリントン |
イギリスの首相 | ジョン・メージャー |
平均株価(終値) | 19447円※4月2日チャート |
円相場(対ドル) | 114円※4月2日 |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 11,638日 |
今日までの経過年月日 | 31年10か月9日 |
2025年2月13日現在
©2006-2022stabucky.com