| 星座(12星座) | おうし座 |
| 星座(13星座) | 新おひつじ座 |
| 誕生石 | エメラルド |
| 干支(年) | 庚(かのえ)午(うま) |
| 干支(日) | 辛(かのと)未(ひつじ) |
| 二十四節気 | 立夏 |
| 旧暦・六曜 | 4月12日 先負 |
| 月の形 | |
| 運命星 | 土星人(+) |
| 日本の首相 | 海部俊樹 |
| アメリカの大統領 | ジョージ・H・W・ブッシュ |
| イギリスの首相 | マーガレット・サッチャー |
| 平均株価(終値) | 30174円※5月2日チャート |
| 円相場(対ドル) | 158円※5月4日 |
| 東京の天気 | 日めくり天気マップ |
| 今日までの経過日数 | 13,035日 |
| 今日までの経過年月日 | 35年8か月6日 |
2026年1月12日現在
©2006-2026stabucky.com