星座(12星座) | ふたご座 |
星座(13星座) | 新おうし座 |
誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
干支(年) | 壬(みずのえ)子(ね) |
干支(日) | 癸(みずのと)未(ひつじ) |
二十四節気 | 夏至 |
旧暦・六曜 | 5月11日 先負 |
月の形 | |
運命星 | 金星人(+) |
日本の首相 | 佐藤栄作 |
アメリカの大統領 | リチャード・ニクソン |
イギリスの首相 | エドワード・ヒース |
平均株価(終値) | 3716円チャート |
円相場(対ドル) | 303円 |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 19,134日 |
今日までの経過年月日 | 52年4か月19日 |
2024年11月9日現在
©2006-2022stabucky.com