星座(12星座) | おうし座 |
星座(13星座) | 新おひつじ座 |
誕生石 | ダイヤモンド |
干支(年) | 壬(みずのえ)子(ね) |
干支(日) | 丁(ひのと)亥(い) |
旧暦・六曜 | 3月13日 先負 |
月の形 | |
運命星 | 火星人(+) |
日本の首相 | 佐藤栄作 |
アメリカの大統領 | リチャード・ニクソン |
イギリスの首相 | エドワード・ヒース |
平均株価(終値) | 3271円チャート |
円相場(対ドル) | 304円 |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 19,188日 |
今日までの経過年月日 | 52年6か月12日 |
2024年11月7日現在
©2006-2022stabucky.com