星座(12星座) | おうし座 |
星座(13星座) | 新おひつじ座 |
誕生石 | エメラルド |
干支(年) | 辛(かのと)亥(い) |
干支(日) | 丙(ひのえ)戌(いぬ) |
旧暦・六曜 | 4月7日 仏滅 |
月の形 | |
運命星 | 火星人(-) |
日本の首相 | 佐藤栄作 |
アメリカの大統領 | リチャード・ニクソン |
イギリスの首相 | エドワード・ヒース |
平均株価(終値) | 2479円チャート |
円相場(対ドル) | 357円※4月30日 |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 19,576日 |
今日までの経過年月日 | 53年7か月3日 |
2024年12月4日現在
©2006-2022stabucky.com