星座(12星座) | おひつじ座 |
星座(13星座) | 新うお座 |
誕生石 | ダイヤモンド |
干支(年) | 辛(かのと)亥(い) |
干支(日) | 乙(きのと)丑(うし) |
旧暦・六曜 | 3月15日 大安 |
月の形 | |
運命星 | 土星人(-) |
日本の首相 | 佐藤栄作 |
アメリカの大統領 | リチャード・ニクソン |
イギリスの首相 | エドワード・ヒース |
平均株価(終値) | 2410円チャート |
円相場(対ドル) | 358円※4月9日 |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 19,669日 |
今日までの経過年月日 | 53年10か月4日 |
2025年2月14日現在
©2006-2022stabucky.com