星座(12星座) | うお座 |
星座(13星座) | 新みずがめ座 |
誕生石 | アクアマリン |
干支(年) | 辛(かのと)亥(い) |
干支(日) | 庚(かのえ)寅(とら) |
二十四節気 | 啓蟄 |
旧暦・六曜 | 2月10日 大安 |
月の形 | |
運命星 | 火星人(-) |
日本の首相 | 佐藤栄作 |
アメリカの大統領 | リチャード・ニクソン |
イギリスの首相 | エドワード・ヒース |
平均株価(終値) | 2259円チャート |
円相場(対ドル) | 358円※3月5日 |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 19,775日 |
今日までの経過年月日 | 54年1か月20日 |
2025年4月26日現在
©2006-2022stabucky.com