星座(12星座) | ふたご座 |
星座(13星座) | 新おうし座 |
誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
干支(年) | 辛(かのと)丑(うし) |
干支(日) | 戊(つちのえ)辰(たつ) |
旧暦・六曜 | 4月21日 赤口 |
月の形 | |
運命星 | 土星人(-) |
日本の首相 | 池田勇人 |
アメリカの大統領 | ジョン・F・ケネディ |
イギリスの首相 | ハロルド・マクミラン |
平均株価(終値) | 1639円※6月3日チャート |
今日までの経過日数 | 23,201日 |
今日までの経過年月日 | 63年6か月7日 |
2024年12月11日現在
©2006-2022stabucky.com