星座(12星座) | てんびん座 |
星座(13星座) | 新おとめ座 |
誕生石 | オパール、トルマリン |
干支(年) | 庚(かのえ)子(ね) |
干支(日) | 辛(かのと)巳(み) |
旧暦・六曜 | 9月1日 先負 |
月の形 | |
運命星 | 金星人(+) |
日本の首相 | 池田勇人 |
アメリカの大統領 | ドワイト・D・アイゼンハワー |
イギリスの首相 | ハロルド・マクミラン |
平均株価(終値) | 1253円チャート |
今日までの経過日数 | 23,365日 |
今日までの経過年月日 | 63年11か月19日 |
2024年10月9日現在
©2006-2022stabucky.com