星座(12星座) | おひつじ座 |
星座(13星座) | 新うお座 |
誕生石 | ダイヤモンド |
干支(年) | 戊(つちのえ)戌(いぬ) |
干支(日) | 己(つちのと)未(ひつじ) |
旧暦・六曜 | 2月24日 先勝 |
月の形 | |
運命星 | 水星人(+) |
日本の首相 | 岸信介 |
アメリカの大統領 | ドワイト・D・アイゼンハワー |
イギリスの首相 | ハロルド・マクミラン |
平均株価(終値) | 541円チャート |
今日までの経過日数 | 22,518日 |
今日までの経過年月日 | 61年7か月24日 |
2019年12月6日現在
©2006-2018stabucky.com