| 星座(12星座) | かに座 |
| 星座(13星座) | 新ふたご座 |
| 誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
| 干支(年) | 乙(きのと)未(ひつじ) |
| 干支(日) | 己(つちのと)未(ひつじ) |
| 旧暦・六曜 | 5月8日 赤口 |
| 月の形 | |
| 運命星 | 水星人(-) |
| 日本の首相 | 鳩山一郎 |
| アメリカの大統領 | ドワイト・D・アイゼンハワー |
| イギリスの首相 | アンソニー・イーデン |
| 平均株価(終値) | 350円チャート |
| 今日までの経過日数 | 25,767日 |
| 今日までの経過年月日 | 70年6か月16日 |
2026年1月12日現在
©2006-2026stabucky.com