星座(12星座) | おうし座 |
星座(13星座) | 新おひつじ座 |
誕生石 | ダイヤモンド |
干支(年) | 癸(みずのと)巳(み) |
干支(日) | 丙(ひのえ)午(うま) |
旧暦・六曜 | 3月12日 友引 |
月の形 | |
運命星 | 木星人(-) |
日本の首相 | 吉田茂 |
アメリカの大統領 | ドワイト・D・アイゼンハワー |
イギリスの首相 | ウィンストン・チャーチル |
平均株価(終値) | 340円チャート |
今日までの経過日数 | 26,105日 |
今日までの経過年月日 | 71年5か月19日 |
2024年10月14日現在
©2006-2022stabucky.com