更新:2023年2月11日16時
| # | 月日 | 勝敗 | 対戦相手 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2月11日 | ○ | 新潟 | 93 | 74 |
| 36 | 2月5日 | ○ | 京都 | 90 | 75 |
| 35 | 2月4日 | × | 京都 | 79 | 85 |
| 34 | 1月29日 | × | 三河 | 65 | 74 |
| 33 | 1月28日 | ○ | 三河 | 95 | 94 |
| 32 | 1月22日 | × | 名古屋D | 73 | 77 |
| 31 | 1月21日 | × | 名古屋D | 71 | 90 |
| 30 | 1月18日 | × | 千葉J | 91 | 100 |
| 29 | 1月11日 | ○ | 群馬 | 89 | 66 |
| 28 | 1月8日 | × | 島根 | 78 | 82 |
| 27 | 1月7日 | × | 島根 | 84 | 103 |
| 26 | 12月31日 | ○ | 滋賀 | 87 | 69 |
| 25 | 12月30日 | ○ | 滋賀 | 90 | 83 |
| 24 | 12月28日 | ○ | 秋田 | 83 | 73 |
| 23 | 12月25日 | × | 宇都宮 | 64 | 68 |
| 22 | 12月24日 | ○ | 宇都宮 | 79 | 67 |
| 21 | 12月18日 | × | 千葉J | 76 | 81 |
| 20 | 12月17日 | × | 千葉J | 70 | 83 |
| 19 | 12月14日 | × | A東京 | 62 | 83 |
| 18 | 12月11日 | × | 琉球 | 63 | 94 |
| 17 | 12月10日 | × | 琉球 | 87 | 95 |
| 16 | 12月4日 | ○ | 群馬 | 88 | 85 |
| 15 | 12月3日 | × | 群馬 | 88 | 90 |
| 14 | 11月30日 | × | 仙台 | 77 | 85 |
| 13 | 11月27日 | × | A東京 | 70 | 78 |
| 12 | 11月26日 | × | A東京 | 56 | 88 |
| 11 | 11月20日 | × | SR渋谷 | 95 | 97 |
| 10 | 11月19日 | × | SR渋谷 | 75 | 91 |
| 9 | 10月26日 | × | 北海道 | 80 | 93 |
| 8 | 10月23日 | ○ | 横浜BC | 84 | 77 |
| 7 | 10月22日 | ○ | 横浜BC | 84 | 77 |
| 6 | 10月16日 | ○ | 三遠 | 96 | 94 |
| 5 | 10月15日 | × | 三遠 | 80 | 90 |
| 4 | 10月9日 | × | 富山 | 75 | 86 |
| 3 | 10月8日 | ○ | 富山 | 82 | 70 |
| 2 | 10月2日 | × | FE名古屋 | 69 | 72 |
| 1 | 10月1日 | × | FE名古屋 | 79 | 88 |
©2018-2021You Look Too Cool