更新:2023年2月11日16時
| # | 月日 | 勝敗 | 対戦相手 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2月11日 | × | 川崎 | 69 | 79 |
| 37 | 2月10日 | × | 川崎 | 77 | 87 |
| 36 | 2月5日 | ○ | 三遠 | 89 | 84 |
| 35 | 2月4日 | × | 三遠 | 79 | 87 |
| 34 | 1月29日 | × | 仙台 | 64 | 81 |
| 33 | 1月28日 | × | 仙台 | 68 | 74 |
| 32 | 1月22日 | × | 島根 | 69 | 84 |
| 31 | 1月21日 | × | 島根 | 80 | 108 |
| 30 | 1月18日 | × | 広島 | 73 | 88 |
| 29 | 1月11日 | × | 名古屋D | 62 | 85 |
| 28 | 1月8日 | × | 秋田 | 87 | 99 |
| 27 | 1月7日 | × | 秋田 | 77 | 84 |
| 26 | 12月31日 | × | 茨城 | 69 | 87 |
| 25 | 12月30日 | × | 茨城 | 83 | 90 |
| 24 | 12月28日 | × | 京都 | 72 | 89 |
| 23 | 12月25日 | × | A東京 | 74 | 105 |
| 22 | 12月24日 | × | A東京 | 68 | 79 |
| 21 | 12月18日 | × | 信州 | 69 | 83 |
| 20 | 12月17日 | × | 信州 | 65 | 72 |
| 19 | 12月14日 | × | FE名古屋 | 59 | 68 |
| 18 | 12月11日 | × | 三河 | 48 | 87 |
| 17 | 12月10日 | ○ | 三河 | 69 | 67 |
| 16 | 12月4日 | × | 北海道 | 84 | 88 |
| 15 | 12月3日 | ○ | 北海道 | 115 | 108 |
| 14 | 11月30日 | × | 大阪 | 62 | 67 |
| 13 | 11月27日 | × | 名古屋D | 82 | 104 |
| 12 | 11月26日 | × | 名古屋D | 55 | 98 |
| 11 | 11月20日 | × | 琉球 | 84 | 89 |
| 10 | 11月19日 | × | 琉球 | 51 | 72 |
| 9 | 10月26日 | × | 島根 | 63 | 87 |
| 8 | 10月23日 | × | 千葉J | 58 | 90 |
| 7 | 10月22日 | × | 千葉J | 59 | 103 |
| 6 | 10月16日 | × | 広島 | 81 | 83 |
| 5 | 10月15日 | × | 広島 | 83 | 86 |
| 4 | 10月9日 | ○ | 新潟 | 107 | 100 |
| 3 | 10月8日 | ○ | 新潟 | 96 | 88 |
| 2 | 10月2日 | × | 群馬 | 71 | 92 |
| 1 | 10月1日 | × | 群馬 | 80 | 88 |
©2018-2021You Look Too Cool