更新:2023年2月11日16時
| # | 月日 | 勝敗 | 対戦相手 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2月11日 | ○ | 北海道 | 101 | 73 |
| 36 | 2月5日 | ○ | 新潟 | 86 | 54 |
| 35 | 2月4日 | ○ | 新潟 | 104 | 64 |
| 34 | 1月29日 | ○ | 広島 | 81 | 73 |
| 33 | 1月28日 | × | 広島 | 66 | 72 |
| 32 | 1月22日 | ○ | FE名古屋 | 67 | 62 |
| 31 | 1月21日 | ○ | FE名古屋 | 74 | 59 |
| 30 | 1月18日 | ○ | 北海道 | 85 | 70 |
| 29 | 1月11日 | ○ | 仙台 | 62 | 55 |
| 28 | 1月8日 | × | 名古屋D | 67 | 70 |
| 27 | 1月7日 | ○ | 名古屋D | 80 | 79 |
| 26 | 1月1日 | × | 信州 | 62 | 70 |
| 25 | 12月31日 | × | 信州 | 61 | 83 |
| 24 | 12月28日 | × | A東京 | 69 | 82 |
| 23 | 12月25日 | ○ | 茨城 | 68 | 64 |
| 22 | 12月24日 | × | 茨城 | 67 | 79 |
| 21 | 12月17日 | × | 川崎 | 66 | 70 |
| 20 | 12月16日 | × | 川崎 | 86 | 97 |
| 19 | 12月14日 | × | 秋田 | 53 | 71 |
| 18 | 12月11日 | ○ | 富山 | 82 | 76 |
| 17 | 12月10日 | ○ | 富山 | 77 | 66 |
| 16 | 12月4日 | × | 横浜BC | 72 | 73 |
| 15 | 12月3日 | × | 横浜BC | 77 | 87 |
| 14 | 11月30日 | ○ | 群馬 | 91 | 89 |
| 13 | 11月27日 | ○ | 京都 | 81 | 58 |
| 12 | 11月26日 | ○ | 京都 | 83 | 75 |
| 11 | 11月20日 | ○ | 三河 | 74 | 65 |
| 10 | 11月19日 | ○ | 三河 | 81 | 69 |
| 9 | 10月26日 | × | 千葉J | 58 | 87 |
| 8 | 10月23日 | × | A東京 | 57 | 60 |
| 7 | 10月22日 | × | A東京 | 75 | 77 |
| 6 | 10月15日 | ○ | 仙台 | 63 | 59 |
| 5 | 10月14日 | ○ | 仙台 | 71 | 70 |
| 4 | 10月9日 | ○ | 大阪 | 87 | 82 |
| 3 | 10月8日 | × | 大阪 | 68 | 70 |
| 2 | 10月2日 | × | 琉球 | 70 | 85 |
| 1 | 10月1日 | × | 琉球 | 52 | 81 |
©2018-2021You Look Too Cool