更新:2023年2月11日16時
| # | 月日 | 勝敗 | 対戦相手 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2月11日 | ○ | 京都 | 81 | 68 |
| 36 | 2月5日 | × | A東京 | 61 | 68 |
| 35 | 2月4日 | × | A東京 | 66 | 74 |
| 34 | 1月29日 | ○ | SR渋谷 | 78 | 74 |
| 33 | 1月28日 | ○ | SR渋谷 | 94 | 78 |
| 32 | 1月22日 | ○ | 秋田 | 83 | 79 |
| 31 | 1月21日 | × | 秋田 | 79 | 85 |
| 30 | 1月18日 | × | 京都 | 77 | 87 |
| 29 | 1月11日 | × | 広島 | 74 | 86 |
| 28 | 1月8日 | ○ | 北海道 | 110 | 108 |
| 27 | 1月7日 | ○ | 北海道 | 91 | 83 |
| 26 | 12月31日 | ○ | 新潟 | 86 | 75 |
| 25 | 12月30日 | ○ | 新潟 | 81 | 77 |
| 24 | 12月28日 | ○ | 琉球 | 79 | 62 |
| 23 | 12月25日 | × | 横浜BC | 76 | 88 |
| 22 | 12月24日 | × | 横浜BC | 77 | 86 |
| 21 | 12月18日 | × | FE名古屋 | 72 | 83 |
| 20 | 12月17日 | ○ | FE名古屋 | 81 | 72 |
| 19 | 12月14日 | × | 島根 | 65 | 72 |
| 18 | 12月11日 | ○ | 仙台 | 81 | 72 |
| 17 | 12月10日 | ○ | 仙台 | 72 | 67 |
| 16 | 12月4日 | ○ | 広島 | 80 | 75 |
| 15 | 12月3日 | × | 広島 | 69 | 78 |
| 14 | 11月30日 | ○ | 滋賀 | 67 | 62 |
| 13 | 11月27日 | × | 群馬 | 75 | 90 |
| 12 | 11月26日 | × | 群馬 | 73 | 80 |
| 11 | 11月20日 | ○ | 富山 | 69 | 66 |
| 10 | 11月19日 | × | 富山 | 86 | 94 |
| 9 | 10月26日 | ○ | FE名古屋 | 77 | 66 |
| 8 | 10月23日 | × | 三遠 | 70 | 78 |
| 7 | 10月22日 | × | 三遠 | 69 | 77 |
| 6 | 10月16日 | × | 信州 | 63 | 79 |
| 5 | 10月15日 | ○ | 信州 | 63 | 57 |
| 4 | 10月9日 | × | 宇都宮 | 82 | 87 |
| 3 | 10月8日 | ○ | 宇都宮 | 70 | 68 |
| 2 | 10月2日 | × | 千葉J | 88 | 89 |
| 1 | 10月1日 | × | 千葉J | 67 | 77 |
©2018-2021You Look Too Cool