更新:2023年2月11日16時
| # | 月日 | 勝敗 | 対戦相手 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2月11日 | ○ | 名古屋D | 96 | 73 |
| 36 | 2月5日 | ○ | 横浜BC | 93 | 82 |
| 35 | 2月4日 | ○ | 横浜BC | 98 | 75 |
| 34 | 1月29日 | ○ | FE名古屋 | 92 | 72 |
| 33 | 1月28日 | ○ | FE名古屋 | 97 | 58 |
| 32 | 1月22日 | ○ | 信州 | 71 | 70 |
| 31 | 1月21日 | ○ | 信州 | 89 | 70 |
| 30 | 1月18日 | ○ | 茨城 | 100 | 91 |
| 29 | 1月11日 | ○ | 秋田 | 74 | 63 |
| 28 | 1月8日 | ○ | 三河 | 92 | 82 |
| 27 | 1月7日 | ○ | 三河 | 95 | 79 |
| 26 | 1月1日 | ○ | 三遠 | 85 | 69 |
| 25 | 12月31日 | ○ | 三遠 | 100 | 70 |
| 24 | 12月28日 | ○ | 群馬 | 108 | 80 |
| 23 | 12月25日 | ○ | 川崎 | 86 | 71 |
| 22 | 12月24日 | ○ | 川崎 | 89 | 85 |
| 21 | 12月18日 | ○ | 茨城 | 81 | 76 |
| 20 | 12月17日 | ○ | 茨城 | 83 | 70 |
| 19 | 12月14日 | ○ | 仙台 | 78 | 62 |
| 18 | 12月11日 | × | 島根 | 79 | 81 |
| 17 | 12月10日 | ○ | 島根 | 96 | 87 |
| 16 | 12月4日 | ○ | 秋田 | 75 | 67 |
| 15 | 12月3日 | ○ | 秋田 | 89 | 78 |
| 14 | 11月30日 | ○ | 北海道 | 88 | 77 |
| 13 | 11月27日 | ○ | 富山 | 87 | 61 |
| 12 | 11月26日 | ○ | 富山 | 82 | 55 |
| 11 | 11月20日 | ○ | 広島 | 91 | 77 |
| 10 | 11月19日 | × | 広島 | 77 | 92 |
| 9 | 10月26日 | ○ | 宇都宮 | 87 | 58 |
| 8 | 10月23日 | ○ | 滋賀 | 90 | 58 |
| 7 | 10月22日 | ○ | 滋賀 | 103 | 59 |
| 6 | 10月16日 | ○ | SR渋谷 | 96 | 93 |
| 5 | 10月15日 | × | SR渋谷 | 87 | 90 |
| 4 | 10月8日 | ○ | A東京 | 82 | 77 |
| 3 | 10月7日 | × | A東京 | 66 | 78 |
| 2 | 10月2日 | ○ | 大阪 | 89 | 88 |
| 1 | 10月1日 | ○ | 大阪 | 77 | 67 |
©2018-2021You Look Too Cool