更新:2023年2月11日16時
| # | 月日 | 勝敗 | 対戦相手 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2月11日 | × | 宇都宮 | 73 | 101 |
| 36 | 2月5日 | × | 島根 | 78 | 97 |
| 35 | 2月4日 | × | 島根 | 96 | 101 |
| 34 | 1月29日 | ○ | 川崎 | 102 | 95 |
| 33 | 1月28日 | × | 川崎 | 79 | 98 |
| 32 | 1月22日 | × | 横浜BC | 77 | 99 |
| 31 | 1月21日 | × | 横浜BC | 82 | 98 |
| 30 | 1月18日 | × | 宇都宮 | 70 | 85 |
| 29 | 1月11日 | × | A東京 | 88 | 106 |
| 28 | 1月8日 | × | 大阪 | 108 | 110 |
| 27 | 1月7日 | × | 大阪 | 83 | 91 |
| 26 | 12月31日 | × | FE名古屋 | 83 | 85 |
| 25 | 12月30日 | × | FE名古屋 | 70 | 74 |
| 24 | 12月28日 | ○ | 仙台 | 69 | 63 |
| 23 | 12月25日 | × | 琉球 | 70 | 91 |
| 22 | 12月24日 | × | 琉球 | 66 | 80 |
| 21 | 12月18日 | ○ | 広島 | 97 | 92 |
| 20 | 12月17日 | × | 広島 | 87 | 112 |
| 19 | 12月14日 | × | 群馬 | 83 | 99 |
| 18 | 12月11日 | × | 信州 | 65 | 77 |
| 17 | 12月10日 | × | 信州 | 55 | 69 |
| 16 | 12月4日 | ○ | 滋賀 | 88 | 84 |
| 15 | 12月3日 | × | 滋賀 | 108 | 115 |
| 14 | 11月30日 | × | 千葉J | 77 | 88 |
| 13 | 11月27日 | × | SR渋谷 | 85 | 90 |
| 12 | 11月26日 | ○ | SR渋谷 | 99 | 92 |
| 11 | 11月20日 | × | 京都 | 84 | 99 |
| 10 | 11月19日 | × | 京都 | 75 | 80 |
| 9 | 10月26日 | ○ | 茨城 | 93 | 80 |
| 8 | 10月23日 | × | 名古屋D | 77 | 112 |
| 7 | 10月22日 | × | 名古屋D | 83 | 107 |
| 6 | 10月16日 | ○ | 富山 | 88 | 85 |
| 5 | 10月15日 | ○ | 富山 | 100 | 77 |
| 4 | 10月9日 | × | 三遠 | 80 | 93 |
| 3 | 10月8日 | × | 三遠 | 57 | 76 |
| 2 | 10月2日 | × | 秋田 | 74 | 97 |
| 1 | 10月1日 | × | 秋田 | 90 | 95 |
©2018-2021You Look Too Cool